Senin, 29 Juni 2015

Statistik PDDB Online Kota Pekanbaru Hari Pertama (29/06/2015)

gusmetdonal

1.SMP


NO Nama Sekolah Daya Tampung Nilai Minimum Nilai Maximum Terisi Peminat
1 SMP NEGERI 1 PEKANBARU 213 67.000 96.500 75 218
2 SMP NEGERI 2 PEKANBARU 206 36.667 92.500 157 248
3 SMP NEGERI 3 PEKANBARU 185 48.333 92.667 95 188
4 SMP NEGERI 4 PEKANBARU 319 68.667 97.333 203 282
5 SMP NEGERI 5 PEKANBARU 267 64.333 93.167 75 238
6 SMP NEGERI 6 PEKANBARU 314 52.833 95.000 266 360
7 SMP NEGERI 7 PEKANBARU 258 46.333 90.167 121 302
8 SMP NEGERI 8 PEKANBARU 318 63.167 95.333 184 292
9 SMP NEGERI 9 PEKANBARU 296 46.000 94.333 203 375
10 SMP NEGERI 10 PEKANBARU 314 62.667 94.000 74 304
11 SMP NEGERI 11 PEKANBARU 221 47.333 90.833 217 378
12 SMP NEGERI 12 PEKANBARU 296 42.167 92.333 139 439
13 SMP NEGERI 13 PEKANBARU 356 67.833 94.667 89 268
14 SMP NEGERI 14 PEKANBARU 232 47.000 90.333 77 326
15 SMP NEGERI 15 PEKANBARU 263 51.667 88.167 103 310
16 SMP NEGERI 16 PEKANBARU 225 42.500 89.000 87 287
17 SMP NEGERI 17 PEKANBARU 227 51.000 93.333 129 271
18 SMP NEGERI 18 PEKANBARU 220 38.000 88.667 104 489
19 SMP NEGERI 19 PEKANBARU 153 35.000 91.167 76 137
20 SMP NEGERI 20 PEKANBARU 320 42.167 95.500 142 447
21 SMP NEGERI 21 PEKANBARU 224 51.333 93.167 191 569
22 SMP NEGERI 22 PEKANBARU 242 57.833 90.333 69 309
23 SMP NEGERI 23 PEKANBARU 280 36.333 91.833 112 311
24 SMP NEGERI 24 PEKANBARU 185 43.000 90.667 35 114
25 SMP NEGERI 25 PEKANBARU 332 51.000 91.000 104 382
26 SMP NEGERI 26 PEKANBARU 260 47.000 90.667 107 366
27 SMP NEGERI 27 PEKANBARU 238 40.833 93.833 54 143
28 SMP NEGERI 28 PEKANBARU 77 53.500 87.167 28 39
29 SMP NEGERI 29 PEKANBARU 227 38.667 92.500 158 547
30 SMP NEGERI 30 PEKANBARU 260 56.833 91.000 109 536
31 SMP NEGERI 31 PEKANBARU 120 39.667 90.000 69 164
32 SMP NEGERI 32 PEKANBARU 157 61.500 95.000 70 183
33 SMP NEGERI 33 PEKANBARU 188 41.667 86.667 65 145
34 SMP NEGERI 34 PEKANBARU 178 54.167 93.667 178 464
35 SMP NEGERI 35 PEKANBARU 300 54.000 91.833 21 136
36 SMP NEGERI 36 PEKANBARU 168 47.833 91.333 99 223
37 SMP NEGERI 37 PEKANBARU 190 36.000 91.167 108 201
38 SMP NEGERI 38 PEKANBARU 151 49.167 87.833 33 112
39 SMP NEGERI 39 PEKANBARU 190 48.000 90.500 68 186
40 SMP NEGERI 40 PEKANBARU 152 38.000 90.167 97 238

2. SMA

NO Nama Sekolah Daya Tampung Nilai Minimum Nilai Maximum Terisi Peminat
1 SMA NEGERI 1 PEKANBARU 246 50.750 92.125 70 265
2 SMA NEGERI 2 PEKANBARU 235 45.750 88.750 73 253
3 SMA NEGERI 3 PEKANBARU 347 53.250 88.750 114 200
4 SMA NEGERI 4 PEKANBARU 248 59.125 92.125 150 443
5 SMA NEGERI 5 PEKANBARU 312 51.375 92.000 191 562
6 SMA NEGERI 6 PEKANBARU 374 57.375 85.125 46 236
7 SMA NEGERI 7 PEKANBARU 222 50.000 87.500 118 294
8 SMA NEGERI 8 PEKANBARU 347 70.500 97.000 208 260
9 SMA NEGERI 9 PEKANBARU 241 63.000 91.375 48 179
10 SMA NEGERI 10 PEKANBARU 390 35.875 88.625 109 266
11 SMA NEGERI 11 PEKANBARU 274 49.500 87.875 76 246
12 SMA NEGERI 12 PEKANBARU 309 64.875 88.125 121 326
13 SMA NEGERI 13 PEKANBARU 133 49.875 88.875 91 94
14 SMA NEGERI 14 PEKANBARU 214 44.250 87.375 118 242
15 SMA NEGERI 15 PEKANBARU 143 47.875 91.500 130 314
16 SMA NEGERI 16 PEKANBARU 120 0 0 0 23


3.SMK
Nama Sekolah Jurusan Daya Tampung Nilai Minimum Nilai Maximum Terisi Peminat
SMK NEGERI 1 PEKANBARU Teknik Komputer Dan Jaringan 61 66.500 91.500 26 89

Administrasi Perkantoran 70 43.375 85.375 57 162

Usaha Perjalanan Wisata 35 78.250 86.125 6 31

Pemasaran 105 57.250 88.375 20 112

Akutansi 107 60.500 91.125 83 158
SMK NEGERI 2 PEKANBARU Teknik Elektronika Industri 69 71.875 82.750 12 30

Teknik Pemesinan 70 68.500 89.375 14 38

Teknik Konstruksi Batu dan Beton 33 79.250 79.250 1 7

Teknik Kendaraan Ringan 66 66.375 88.000 38 71

Kimia Industri 70 69.375 85.500 7 19

Teknik Distribusi Tenaga Listrik 36 72.875 83.125 9 15

Teknik Pengelasan 33 0 0 0 11

Teknik Perbaikan Bodi Otomotif 33 82.875 83.875 2 25

Rekayasa Perangkat Lunak 32 61.625 86.750 8 19

Teknik Gambar Bangunan 103 62.250 83.250 18 41

Teknik Audio-Video 35 78.875 80.875 2 12

Teknik Instalasi Tenaga Listrik 34 76.125 83.250 9 29

Teknik Survey dan Pemetaan 70 70.125 88.625 11 30

Teknik Sepeda Motor 34 62.125 84.375 14 61

Teknik Komputer Dan Jaringan 67 62.500 84.750 33 100
SMK NEGERI 3 PEKANBARU Multi Media 70 67.625 82.750 16 62

Busana Butik 105 52.375 83.250 30 56

Usaha Perjalanan Wisata 35 77.625 79.125 3 21

Kecantikan Kulit 35 63.375 76.250 6 25

Patiseri 36 60.375 82.250 7 14

Akomodasi Perhotelan 70 58.875 86.125 34 92

Kecantikan Rambut 34 68.000 80.875 4 15

Jasa Boga 103 47.125 86.250 24 73
SMK NEGERI 4 PEKANBARU Teknik Konstruksi Kayu 36 69.000 75.875 2 27

Busana Butik 72 38.875 82.000 23 59

Desain Dan Produksi Kria Tekstil 36 55.625 80.250 12 33

Desain Komunikasi Visual 67 65.500 88.125 30 94

Teknik Komputer Dan Jaringan 138 51.500 88.125 70 119

Desain Dan Produksi Kria Kayu 36 63.125 81.125 5 16
SMK NEGERI 5 PEKANBARU Teknik Instalasi Tenaga Listrik 106 52.875 81.750 31 98

Teknik Pemesinan 36 0 0 0 3

Geologi Pertambangan 35 51.875 87.375 22 40

Teknik Pendingin Dan Tata Udara 71 62.000 83.250 11 54

Teknik Gambar Bangunan 70 57.500 82.125 7 27

Multi Media 35 70.875 85.125 17 65

Teknik Sepeda Motor 69 55.000 84.000 48 84

Teknik Audio-Video 106 62.625 80.250 14 73

Teknik Konstruksi Batu dan Beton 35 0 0 0 4

Teknik Komputer Dan Jaringan 68 54.750 83.750 37 114

Teknik Kendaraan Ringan 33 70.125 87.500 33 98
SMK NEGERI 6 PEKANBARU Rekayasa Perangkat Lunak 67 56.125 85.875 16 72

Persiapan Grafika 67 46.000 80.125 10 82

Akutansi 101 59.375 83.750 47 90

Teknik Mekatronika 67 65.250 84.250 12 38
SMK NEGERI 7 PEKANBARU Animasi 36 68.250 79.875 5 42

Teknik Komputer Dan Jaringan 102 31.875 88.000 55 119

Multi Media 104 61.625 86.250 37 108

Rekayasa Perangkat Lunak 97 57.875 85.750 15 67

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silakan tinggalkan pesan disini,..!