Rabu, 25 Juni 2014

Statistik Hasil Seleksi PPDB Kota Pekanbaru Tahun 2014 sampai hari ketiga Pukul 11.00 Wib

No. Nama Sekolah Daya Tampung DITERIMA
Nilai Min Nilai Max Terisi Terisi Luar Kota
1 SMA NEGERI 1 Jalur REGULER 204 8.68 9.4 204
2 SMA NEGERI 1 Jalur LUAR KOTA 14 8.95 9.33 14 14
3 SMA NEGERI 1 Jalur PRESTASI 14 8.08 8.83 5
4 SMA NEGERI 1 Jalur ANAK PTK 14 8.15 8.8 14
5 SMA NEGERI 2 Jalur REGULER 106 8.48 9.15 106
6 SMA NEGERI 2 Jalur LUAR KOTA 12 8.53 9.28 12 12
7 SMA NEGERI 2 Jalur PRESTASI 12 7.3 8.45 5
8 SMA NEGERI 2 Jalur TEMPATAN 94 5.68 8.78 62 1
9 SMA NEGERI 2 Jalur ANAK PTK 12 6.6 8.45 12 1
10 SMA NEGERI 3 Jalur REGULER 158 8.23 9.35 158
11 SMA NEGERI 3 Jalur LUAR KOTA 18 6.55 8.8 10 9
12 SMA NEGERI 3 Jalur TEMPATAN 140 5.48 8.65 119
13 SMA NEGERI 3 Jalur ANAK PTK 18 6.73 8.6 8
14 SMA NEGERI 4 Jalur REGULER 136 8.63 9.2 136
15 SMA NEGERI 4 Jalur LUAR KOTA 15 8.68 9.08 15 15
16 SMA NEGERI 4 Jalur PRESTASI 15 7 8.63 13
17 SMA NEGERI 4 Jalur TEMPATAN 121 6.43 8.85 74 2
18 SMA NEGERI 4 Jalur ANAK PTK 15 8.33 8.8 15 1
19 SMA NEGERI 5 Jalur REGULER 135 8.63 9.35 135
20 SMA NEGERI 5 Jalur LUAR KOTA 15 8.75 9.23 15 15
21 SMA NEGERI 5 Jalur PRESTASI 15 7.25 8.48 15
22 SMA NEGERI 5 Jalur TEMPATAN 120 5.78 8.93 86 1
23 SMA NEGERI 5 Jalur ANAK PTK 15 7.95 8.68 15
24 SMA NEGERI 6 Jalur REGULER 177 7.95 9 177
25 SMA NEGERI 6 Jalur LUAR KOTA 20 6.8 8.78 16 15
26 SMA NEGERI 6 Jalur PRESTASI 20 6.35 7.55 2
27 SMA NEGERI 6 Jalur TEMPATAN 158 6.05 6.05 1
28 SMA NEGERI 6 Jalur ANAK PTK 20 6.48 8.38 3
29 SMA NEGERI 7 Jalur REGULER 98 8.3 9.05 98
30 SMA NEGERI 7 Jalur LUAR KOTA 11 7.68 8.45 11 11
31 SMA NEGERI 7 Jalur PRESTASI 11 7.85 7.85 1
32 SMA NEGERI 7 Jalur TEMPATAN 87 5.78 8.93 57 3
33 SMA NEGERI 7 Jalur ANAK PTK 11 6.8 8.58 5
34 SMA NEGERI 8 Jalur REGULER 275 8.78 9.58 275
35 SMA NEGERI 8 Jalur LUAR KOTA 18 9.08 9.58 18 18
36 SMA NEGERI 8 Jalur PRESTASI 18 7.33 9.15 13
37 SMA NEGERI 8 Jalur TEMPATAN 37 6.23 8.85 19
38 SMA NEGERI 8 Jalur ANAK PTK 18 8.38 9.33 18
39 SMA NEGERI 9 Jalur REGULER 178 8.4 9.15 178
40 SMA NEGERI 9 Jalur LUAR KOTA 14 8.48 9.13 14 13
41 SMA NEGERI 9 Jalur PRESTASI 14 6.68 8.8 11
42 SMA NEGERI 9 Jalur ANAK PTK 14 7.48 8.9 9
43 SMA NEGERI 10 Jalur REGULER 142 8.43 9.08 142
44 SMA NEGERI 10 Jalur LUAR KOTA 16 8.38 9.08 16 16
45 SMA NEGERI 10 Jalur PRESTASI 16 6.83 6.83 1
46 SMA NEGERI 10 Jalur ANAK PTK 16 6.73 8.8 16 1
47 SMA NEGERI 11 Jalur REGULER 125 8.08 8.88 125
48 SMA NEGERI 11 Jalur LUAR KOTA 14 7.53 8.8 14 14
49 SMA NEGERI 11 Jalur PRESTASI 14 8.7 8.7 1
50 SMA NEGERI 11 Jalur TEMPATAN 111 5.9 8.88 45 2
51 SMA NEGERI 11 Jalur ANAK PTK 14 7.18 7.7 5
52 SMA NEGERI 12 Jalur REGULER 140 8.28 8.9 140
53 SMA NEGERI 12 Jalur LUAR KOTA 16 8.6 9.19 16 16
54 SMA NEGERI 12 Jalur PRESTASI 16 5.98 7.9 5
55 SMA NEGERI 12 Jalur ANAK PTK 16 7.35 8.5 10
56 SMA NEGERI 13 Jalur REGULER 44 7.63 8.2 44
57 SMA NEGERI 13 Jalur LUAR KOTA 6 7.3 8.55 6 6
58 SMA NEGERI 14 Jalur REGULER 70 8.4 9.1 70
59 SMA NEGERI 14 Jalur LUAR KOTA 10 8.55 9.15 10 10
60 SMA NEGERI 14 Jalur TEMPATAN 100 5.63 8.75 34
61 SMA NEGERI 14 Jalur ANAK PTK 10 5.98 8.78 7
62 SMA NEGERI 15 Jalur REGULER 54 8.08 8.73 54
63 SMA NEGERI 15 Jalur LUAR KOTA 6 8.45 8.99 6 6
64 SMA NEGERI 15 Jalur ANAK PTK 6 7.25 8.03 2

1 komentar:

Silakan tinggalkan pesan disini,..!