Rabu, 01 Juli 2015

Statistik PPDB Online Kota Pekanbaru hari ke -3 (1 Juli 2015)

gusmetdonal

SMP
NO Nama Sekolah Daya Tampung Nilai Minimum Nilai Maximum Terisi Peminat
1 SMP NEGERI 1 PEKANBARU 213 78.567 96.500 213 599
2 SMP NEGERI 2 PEKANBARU 206 36.667 94.167 206 461
3 SMP NEGERI 3 PEKANBARU 185 55.500 95.000 185 646
4 SMP NEGERI 4 PEKANBARU 319 68.667 97.333 319 666
5 SMP NEGERI 5 PEKANBARU 267 75.833 93.167 267 773
6 SMP NEGERI 6 PEKANBARU 314 27.833 96.667 314 726
7 SMP NEGERI 7 PEKANBARU 258 42.667 90.167 258 592
8 SMP NEGERI 8 PEKANBARU 318 63.567 95.333 318 784
9 SMP NEGERI 9 PEKANBARU 296 60.500 94.333 296 958
10 SMP NEGERI 10 PEKANBARU 314 57.500 94.000 314 1061
11 SMP NEGERI 11 PEKANBARU 221 35.333 90.833 221 785
12 SMP NEGERI 12 PEKANBARU 296 26.167 92.333 296 1172
13 SMP NEGERI 13 PEKANBARU 356 50.833 96.667 356 879
14 SMP NEGERI 14 PEKANBARU 232 54.500 91.833 232 1064
15 SMP NEGERI 15 PEKANBARU 263 44.833 89.167 263 639
16 SMP NEGERI 16 PEKANBARU 225 49.833 89.000 225 776
17 SMP NEGERI 17 PEKANBARU 227 51.000 93.333 227 756
18 SMP NEGERI 18 PEKANBARU 220 38.000 88.667 220 1146
19 SMP NEGERI 19 PEKANBARU 153 48.000 91.500 153 261
20 SMP NEGERI 20 PEKANBARU 320 42.367 95.500 320 1368
21 SMP NEGERI 21 PEKANBARU 224 56.333 95.167 224 1258
22 SMP NEGERI 22 PEKANBARU 242 56.000 92.833 242 785
23 SMP NEGERI 23 PEKANBARU 280 36.333 94.167 280 863
24 SMP NEGERI 24 PEKANBARU 185 45.667 91.333 185 341
25 SMP NEGERI 25 PEKANBARU 332 40.833 91.000 332 988
26 SMP NEGERI 26 PEKANBARU 232 37.500 90.667 232 866
27 SMP NEGERI 27 PEKANBARU 238 47.500 93.833 238 357
28 SMP NEGERI 28 PEKANBARU 77 53.500 87.167 48 57
29 SMP NEGERI 29 PEKANBARU 227 45.167 92.500 227 1031
30 SMP NEGERI 30 PEKANBARU 260 46.000 95.000 260 1116
31 SMP NEGERI 31 PEKANBARU 120 38.667 90.000 120 284
32 SMP NEGERI 32 PEKANBARU 163 61.167 95.000 163 519
33 SMP NEGERI 33 PEKANBARU 188 39.833 86.667 188 390
34 SMP NEGERI 34 PEKANBARU 178 60.967 93.667 178 1040
35 SMP NEGERI 35 PEKANBARU 300 44.500 95.167 300 513
36 SMP NEGERI 36 PEKANBARU 168 40.833 92.333 145 470
37 SMP NEGERI 37 PEKANBARU 190 34.833 92.000 190 561
38 SMP NEGERI 38 PEKANBARU 151 42.833 87.833 119 182
39 SMP NEGERI 39 PEKANBARU 190 47.667 90.500 190 361
40 SMP NEGERI 40 PEKANBARU 152 38.000 93.167 152 680

SMA

NO Nama Sekolah Daya Tampung Nilai Minimum Nilai Maximum Terisi Peminat
1 SMA NEGERI 1 PEKANBARU 246 83.950 94.500 246 1001
2 SMA NEGERI 2 PEKANBARU 235 39.000 94.000 235 1058
3 SMA NEGERI 3 PEKANBARU 347 53.250 88.750 347 498
4 SMA NEGERI 4 PEKANBARU 248 48.875 92.125 248 1308
5 SMA NEGERI 5 PEKANBARU 312 73.250 92.375 312 1783
6 SMA NEGERI 6 PEKANBARU 374 38.500 94.875 374 992
7 SMA NEGERI 7 PEKANBARU 222 40.125 97.000 222 925
8 SMA NEGERI 8 PEKANBARU 347 80.750 97.000 347 720
9 SMA NEGERI 9 PEKANBARU 241 80.775 94.125 241 835
10 SMA NEGERI 10 PEKANBARU 390 53.500 92.625 390 904
11 SMA NEGERI 11 PEKANBARU 274 41.250 87.875 263 731
12 SMA NEGERI 12 PEKANBARU 309 47.900 88.125 309 822
13 SMA NEGERI 13 PEKANBARU 133 42.750 87.000 99 171
14 SMA NEGERI 14 PEKANBARU 214 37.875 88.875 214 647
15 SMA NEGERI 15 PEKANBARU 143 35.500 91.500 143 707
16 SMA NEGERI 16 PEKANBARU 120 51.625 81.875 37 111


SMK

Nama Sekolah Jurusan Daya Tampung Nilai Minimum Nilai Maximum Terisi Peminat
SMK NEGERI 1 PEKANBARU Pemasaran 105 78.000 92.500 105 389

Akutansi 107 69.375 92.000 107 492

Teknik Komputer Dan Jaringan 61 65.375 91.500 61 311

Administrasi Perkantoran 70 64.250 87.625 70 624

Usaha Perjalanan Wisata 35 72.875 86.125 35 142
SMK NEGERI 2 PEKANBARU Teknik Perbaikan Bodi Otomotif 33 71.750 84.750 33 164

Rekayasa Perangkat Lunak 32 61.625 88.250 32 124

Teknik Gambar Bangunan 103 68.500 86.000 103 190

Teknik Audio-Video 35 69.000 85.000 35 92

Teknik Instalasi Tenaga Listrik 34 47.250 89.375 34 180

Teknik Survey dan Pemetaan 70 56.750 88.625 70 163

Teknik Sepeda Motor 34 43.625 89.875 34 273

Teknik Komputer Dan Jaringan 67 52.625 96.500 67 530

Teknik Elektronika Industri 69 67.375 85.125 69 158

Teknik Pemesinan 70 72.375 89.375 70 210

Teknik Konstruksi Batu dan Beton 33 44.000 83.125 22 53

Teknik Kendaraan Ringan 66 64.125 89.000 66 403

Kimia Industri 70 50.000 86.500 63 106

Teknik Distribusi Tenaga Listrik 36 56.875 84.000 36 117

Teknik Pengelasan 33 68.750 86.250 33 75
SMK NEGERI 3 PEKANBARU Patiseri 36 48.750 82.250 36 53

Akomodasi Perhotelan 70 43.375 86.125 70 334

Kecantikan Rambut 34 49.750 81.375 31 67

Jasa Boga 103 57.625 90.875 103 282

Multi Media 70 44.375 84.750 70 313

Busana Butik 105 48.000 91.875 105 248

Usaha Perjalanan Wisata 35 69.375 81.625 35 81

Kecantikan Kulit 35 63.375 88.750 35 115
SMK NEGERI 4 PEKANBARU Desain Komunikasi Visual 67 70.375 89.125 67 304

Teknik Komputer Dan Jaringan 138 57.500 90.875 138 430

Desain Dan Produksi Kria Kayu 36 52.125 81.500 24 70

Teknik Konstruksi Kayu 36 63.375 79.750 36 96

Busana Butik 72 67.375 86.000 72 174

Desain Dan Produksi Kria Tekstil 36 57.375 82.250 36 111
SMK NEGERI 5 PEKANBARU Teknik Sepeda Motor 69 45.875 85.250 69 255

Teknik Audio-Video 106 38.500 83.750 106 296

Teknik Konstruksi Batu dan Beton 35 55.750 78.000 10 49

Teknik Komputer Dan Jaringan 68 43.500 87.000 68 366

Teknik Kendaraan Ringan 33 50.875 91.000 33 262

Teknik Instalasi Tenaga Listrik 106 62.500 83.375 106 306

Teknik Pemesinan 36 71.250 82.250 36 102

Geologi Pertambangan 35 47.875 89.625 35 129

Teknik Pendingin Dan Tata Udara 71 53.375 83.875 71 225

Teknik Gambar Bangunan 70 37.625 85.375 57 120

Multi Media 35 55.250 95.875 35 213
SMK NEGERI 6 PEKANBARU Persiapan Grafika 67 42.625 82.500 63 226

Akutansi 101 45.250 87.000 101 238

Teknik Mekatronika 67 35.625 89.250 67 154

Rekayasa Perangkat Lunak 67 59.750 88.125 67 216
SMK NEGERI 7 PEKANBARU Rekayasa Perangkat Lunak 97 53.875 85.750 97 270

Animasi 36 30.625 80.625 36 153

Teknik Komputer Dan Jaringan 102 40.500 90.125 102 419

Multi Media 104 38.875 86.500 104 371


























































































































Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silakan tinggalkan pesan disini,..!