Rabu, 01 Juli 2015

Daya Tampung Sekolah Negeri PPDB Kota Pekanbaru

gusmetdonal

SMP Negeri Pekanbaru :
NO NAMA SEKOLAH DAYA TAMPUNG
TEMPATAN PRESTASI ANAK PTK LUAR KOTA REGULER JUMLAH ONLINE
1 SMP Negeri 1 Pekanbaru 21,0 11,0 11,0 11,0 159 213
2 SMP Negeri 2 Pekanbaru 82,0 10,0 10,0 10,0 94 206
3 SMP Negeri 3 Pekanbaru 74,0 9,0 9,0 9,0 84 185
4 SMP Negeri 4 Pekanbaru 32,0 16,0 16,0 16,0 239 319
5 SMP Negeri 5 Pekanbaru 53,0 13,0 13,0 13,0 175 267
6 SMP Negeri 6 Pekanbaru 126,0 16,0 16,0 16,0 140 314
7 SMP Negeri 7 Pekanbaru 103,0 13,0 13,0 13,0 116 258
8 SMP Negeri 8 Pekanbaru 95,0 16,0 16,0 16,0 175 318
9 SMP Negeri 9 Pekanbaru 118,0 15,0 15,0 15,0 133 296
10 SMP Negeri 10 Pekanbaru 63,0 16,0 16,0 16,0 203 314
11 SMP Negeri 11 Pekanbaru 88,0 11,0 11,0 11,0 100 221
12 SMP Negeri 12 Pekanbaru 118,0 15,0 15,0 15,0 133 296
13 SMP Negeri 13 Pekanbaru 71,0 18,0 18,0 18,0 231 356
14 SMP Negeri 14 Pekanbaru 46,0 12,0 12,0 12,0 150 232
15 SMP Negeri 15 Pekanbaru 105,0 13,0 13,0 13,0 119 263
16 SMP Negeri 16 Pekanbaru 90,0 11,0 11,0 11,0 102 225
17 SMP Negeri 17 Pekanbaru 91,0 11,0 11,0 11,0 103 227
18 SMP Negeri 18 Pekanbaru 88,0 11,0 11,0 11,0 99 220
19 SMP Negeri 19 Pekanbaru 77,0 8,0 8,0 8,0 52 153
20 SMP Negeri 20 Pekanbaru 128,0 16,0 16,0 16,0 144 320
21 SMP Negeri 21 Pekanbaru 90,0 11,0 11,0 11,0 101 224
22 SMP Negeri 22 Pekanbaru 97,0 12,0 12,0 12,0 109 242
23 SMP Negeri 23 Pekanbaru 112,0 14,0 14,0 14,0 126 280
24 SMP Negeri 24 Pekanbaru 74,0 9,0 9,0 9,0 84 185
25 SMP Negeri 25 Pekanbaru 133,0 17,0 17,0 17,0 148 332
26 SMP Negeri 26 Pekanbaru 93,0 12,0 12,0 12,0 103 232
27 SMP Negeri 27 Pekanbaru 95,0 12,0 12,0 12,0 107 238
28 SMP Negeri 28 Pekanbaru 31,0 4,0 4,0 4,0 34 77
29 SMP Negeri 29 Pekanbaru 91,0 11,0 11,0 11,0 103 227
30 SMP Negeri 30 Pekanbaru 104,0 13,0 13,0 13,0 117 260
31 SMP Negeri 31 Pekanbaru 60,0 6,0 6,0 6,0 42 120
32 SMP Negeri 32 Pekanbaru 65,0 8,0 8,0 8,0 74 163
33 SMP Negeri 33 Pekanbaru 75,0 9,0 9,0 9,0 86 188
34 SMP Negeri 34 Pekanbaru 53,0 8,9 8,9 8,9 98,3 178
35 SMP Negeri 35 Pekanbaru 150,0 15,0 15,0 15,0 105 300
36 SMP Negeri 36 Pekanbaru 84,0 8,0 8,0 8,0 60 168
37 SMP Negeri 37 Pekanbaru 95,0 10,0 10,0 10,0 65 190
38 SMP Negeri 38 Pekanbaru 76,0 7,0 7,0 7,0 54 151
39 SMP Negeri 39 Pekanbaru 95,0 10,0 10,0 10,0 65 190
40 SMP Negeri 40 Pekanbaru 61,0 8,0 8,0 8,0 67 152
TOTAL 3.403 466 466 466 4.499 9,300

SMA Negeri Pekanbaru :
NO NAMA SEKOLAH DAYA TAMPUNG JUMLAH ONLINE
TEMPATAN PRESTASI PTK LUAR KOTA REGULER
1 SMA NEGERI 1 PEKANBARU 25 12 12 12 185 246
2 SMA NEGERI 2 PEKANBARU 94 12 12 12 105 235
3 SMA NEGERI 3 PEKANBARU 139 17 17 17 157 347
4 SMA NEGERI 4 PEKANBARU 74 12 12 12 138 248
5 SMA NEGERI 5 PEKANBARU 125 16 16 16 139 312
6 SMA NEGERI 6 PEKANBARU 150 19 19 19 167 374
7 SMA NEGERI 7 PEKANBARU 89 11 11 11 100 222
8 SMA NEGERI 8 PEKANBARU 35 17 17 17 261 347
9 SMA NEGERI 9 PEKANBARU 48 12 12 12 157 241
10 SMA NEGERI 10 PEKANBARU 156 20 20 20 174 390
11 SMA NEGERI 11 PEKANBARU 110 14 14 14 122 274
12 SMA NEGERI 12 PEKANBARU 124 16 16 16 137 309
13 SMA NEGERI 13 PEKANBARU 67 7 7 7 45 133
14 SMA NEGERI 14 PEKANBARU 86 11 11 11 95 214
15 SMA NEGERI 15 PEKANBARU 72 7 7 7 50 143
16 SMA NEGERI 16 PEKANBARU 60 6 6 6 42 120
TOTAL 1,454 209 209 209 2,074 4,155


SMK Negeri Pekanbaru :
NAMA SEKOLAH : SMK NEGERI 1
NO PAKET KEAHLIAN DAYA TAMPUNG
TEMPATAN PRESTASI ANAK PTK LUAR KOTA REGULER JUMLAH ONLINE
1 MANAJEMEN BISNIS 11 5 5 11 73 105
2 ADMINISTRASI PERKANTORAN 7 4 4 7 48 70
3 AKUNTANSI 11 5 5 11 75 107
4 TOURIS INDUSTRY 4 2 2 4 23 35
5 TEKNIK KOMPUTER JARINGAN 6 3 3 6 43 61
TOTAL 39 19 19 39 262 378

NAMA SEKOLAH : SMK NEGERI 2    
NO JURUSAN DAYA TAMPUNG
TEMPATAN PRESTASI ANAK PTK LUAR KOTA REGULER JUMLAH
1 TEKNIK GAMBAR BANGUNAN 10 5 5 10 73 103
2 TEKNIK KENDARAAN RINGAN 7 3 3 7 46 66
3 TEKNIK SEPEDA MOTOR 3 2 2 3 24 34
4 TEKNIK BODY PAINTING 3 2 2 3 23 33
5 TEKNIK MESIN PRODUKSI 7 4 4 7 48 70
6 TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK 3 2 2 3 24 34
7 TEKNIK DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK 4 2 2 4 24 36
8 TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI 7 3 3 7 49 69
9 TEKNIK AUDIO VIDEO 4 2 2 4 23 35
10 TEKNIK KIMIA 7 4 4 7 48 70
11 TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN 7 3 3 7 47 67
12 REKAYASA PERANGKAT LUNAK 3 2 2 3 22 32
13 TEKNIK KONSTRUKSI BATU BETON 3 2 2 3 23 33
14 TEKNIK GEOMATIKA 7 4 4 7 48 70
15 TEKNIK PENGELASAN 3 2 2 3 23 33
TOTAL 78 42 42 78 545 785

NAMA SEKOLAH : SMK NEGERI 3    
NO PAKET KEAHLIAN DAYA TAMPUNG
TEMPATAN PRESTASI ANAK PTK LUAR KOTA REGULER JUMLAH
1 MULTIMEDIA 7 4 4 7 48 70
2 AKOMODASI PERHOTELAN 7 4 4 7 48 70
3 USAHA PERJALAN WISATA 4 2 2 4 23 35
4 JASA BOGA 10 5 5 10 73 103
5 PATISERI 4 2 2 4 24 36
6 BUSANA BUTIK 11 5 5 11 73 105
7 TK. RAMBUT 3 2 2 3 24 34
8 TK. KULIT 4 2 2 4 23 35
TOTAL 50 26 26 50 336 488

NAMA SEKOLAH : SMK NEGERI 4    
NO PAKET KEAHLIAN DATA TAMPUNG
TEMPATAN PRESTASI ANAK PTK LUAR KOTA REGULER JUMLAH
1 TEKNIK KONTRUKSI KAYU 4 2 2 11 17 36
2 TEKNIK KOMPUTER JARINGAN 14 7 7 41 69 138
3 DESAIN PRODUKSI KRIA TEKSTIL 4 2 2 11 17 36
4 DESAIN PRODUKSI KRIA KAYU 4 2 2 11 17 36
5 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 7 3 3 20 34 67
6 BUSANA BUTIK 7 4 4 22 35 72
TOTAL 40 20 20 116 189 385

NAMA SEKOLAH : SMK NEGERI 5    
NO PAKET KEAHLIAN DAYA TAMPUNG
TEMPATAN PRESTASI ANAK PTK LUAR KOTA REGULER JUMLAH
1 Teknik Konstruksi Batu dan Beton 4 2 2 4 23 35
2 Teknik Gambar Bangunan 7 4 4 7 48 70
3 Teknik Instalasi Tenaga Listrik 11 5 5 11 74 106
4 Teknik Audio-Video 11 5 5 11 74 106
5 Teknik Pendingin Dan Tata Udara 7 4 4 7 49 71
6 Teknik Kendaraan Ringan 3 2 2 3 23 33
7 Teknik Sepeda Motor 7 3 3 7 49 69
8 Geologi Pertambangan 4 2 2 4 23 35
9 Teknik Komputer Dan Jaringan 7 3 3 7 48 68
10 Multi Media 4 2 2 4 23 35
11 Teknik Permesinan 4 2 2 4 24 36
TOTAL 69 34 34 69 458 664

NAMA SEKOLAH : SMK NEGERI 6    
NO PAKET KEAHLIAN DAYA TAMPUNG
TEMPATAN PRESTASI ANAK PTK LUAR KOTA REGULER JUMLAH
1 AKUNTANSI 10 5 5 5 76 101
2 REKAYASA PERANGKAT LUNAK 7 3 3 3 51 67
3 TEKNIK MEKATRONIKA 7 3 3 20 34 67
4 PERSIAPAN GRAFIKA 7 3 3 3 51 67
TOTAL 31 14 14 31 212 302

NAMA SEKOLAH : SMK NEGERI 7    
NO PAKET KEAHLIAN DAYA TAMPUNG
TEMPATAN PRESTASI ANAK PTK LUAR KOTA REGULER JUMLAH
1 TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN 10 5 5 10 72 102
2 REKAYASA PERANGKAT LUNAK 10 5 5 10 67 97
3 MULTIMEDIA 10 5 5 10 74 104
4 ANIMASI 4 2 2 4 24 36
TOTAL 34 17 17 34 237 339

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silakan tinggalkan pesan disini,..!