Sabtu, 28 Juni 2014

Statistik PDPB Kota Pekanbaru tahun 2014 sampai hari Sabtu (28/06/2014)

o Nama Sekolah Daya Tampung DITERIMA
Nilai Min Nilai Max Terisi Terisi Luar Kota
1 SMA NEGERI 1 Jalur REGULER 204 8.775 9.4 204
2 SMA NEGERI 1 Jalur LUAR KOTA 14 9.05 9.325 14 14
3 SMA NEGERI 1 Jalur PRESTASI 14 10.125 10.825 14
4 SMA NEGERI 1 Jalur TEMPATAN 27 8.3 9.275 27
5 SMA NEGERI 1 Jalur ANAK PTK 14 8.7 9.05 14
6 SMA NEGERI 2 Jalur REGULER 106 8.55 9.15 106
7 SMA NEGERI 2 Jalur LUAR KOTA 12 8.725 9.275 12 12
8 SMA NEGERI 2 Jalur PRESTASI 12 8.95 9.95 12
9 SMA NEGERI 2 Jalur TEMPATAN 94 6.275 8.775 94 3
10 SMA NEGERI 2 Jalur ANAK PTK 12 8.2 8.45 12
11 SMA NEGERI 3 Jalur REGULER 158 8.325 9.35 158
12 SMA NEGERI 3 Jalur LUAR KOTA 18 8.15 9.025 18 17
13 SMA NEGERI 3 Jalur PRESTASI 18 9.7 10.15 3
14 SMA NEGERI 3 Jalur TEMPATAN 140 6.775 8.65 140
15 SMA NEGERI 3 Jalur ANAK PTK 18 7.5 8.6 18
16 SMA NEGERI 4 Jalur REGULER 136 8.7 9.2 136
17 SMA NEGERI 4 Jalur LUAR KOTA 15 8.825 9.075 15 15
18 SMA NEGERI 4 Jalur PRESTASI 15 9.575 10.125 15
19 SMA NEGERI 4 Jalur TEMPATAN 121 5.65 8.85 102 5
20 SMA NEGERI 4 Jalur ANAK PTK 15 8.425 8.8 15 1
21 SMA NEGERI 5 Jalur REGULER 135 8.7 9.35 135
22 SMA NEGERI 5 Jalur LUAR KOTA 15 8.925 9.225 15 15
23 SMA NEGERI 5 Jalur PRESTASI 15 9.75 10.225 15
24 SMA NEGERI 5 Jalur TEMPATAN 120 6.9 8.925 120 4
25 SMA NEGERI 5 Jalur ANAK PTK 15 8.45 8.675 15
26 SMA NEGERI 6 Jalur REGULER 177 8.275 9 177
27 SMA NEGERI 6 Jalur LUAR KOTA 20 8.325 8.775 20 20
28 SMA NEGERI 6 Jalur PRESTASI 20 7.45 9.65 8
29 SMA NEGERI 6 Jalur TEMPATAN 158 5.825 8.825 81 5
30 SMA NEGERI 6 Jalur ANAK PTK 20 7.2 8.375 20
31 SMA NEGERI 7 Jalur REGULER 98 8.375 9.05 98
32 SMA NEGERI 7 Jalur LUAR KOTA 11 8.3 8.675 11 11
33 SMA NEGERI 7 Jalur PRESTASI 11 8.625 9.7 3
34 SMA NEGERI 7 Jalur TEMPATAN 87 5.775 8.925 66 3
35 SMA NEGERI 7 Jalur ANAK PTK 11 7.975 8.575 11
36 SMA NEGERI 8 Jalur REGULER 275 8.85 9.575 275
37 SMA NEGERI 8 Jalur LUAR KOTA 18 9.1 9.575 18 18
38 SMA NEGERI 8 Jalur PRESTASI 18 9.975 10.85 18
39 SMA NEGERI 8 Jalur TEMPATAN 37 7.325 8.875 37 3
40 SMA NEGERI 8 Jalur ANAK PTK 18 8.675 9.325 18
41 SMA NEGERI 9 Jalur REGULER 178 8.6 9.15 178
42 SMA NEGERI 9 Jalur LUAR KOTA 14 8.775 9.125 14 13
43 SMA NEGERI 9 Jalur PRESTASI 14 9.725 10.5 14
44 SMA NEGERI 9 Jalur TEMPATAN 55 5.725 9.075 51
45 SMA NEGERI 9 Jalur ANAK PTK 14 8.45 8.9 14
46 SMA NEGERI 10 Jalur REGULER 142 8.5 9.075 142
47 SMA NEGERI 10 Jalur LUAR KOTA 16 8.6 9.075 16 15
48 SMA NEGERI 10 Jalur PRESTASI 16 8.225 10.15 14
49 SMA NEGERI 10 Jalur TEMPATAN 126 5.575 8.625 125 9
50 SMA NEGERI 10 Jalur ANAK PTK 16 8.3 8.8 16
51 SMA NEGERI 11 Jalur REGULER 125 8.25 8.875 125
52 SMA NEGERI 11 Jalur LUAR KOTA 14 7.975 8.8 14 13
53 SMA NEGERI 11 Jalur PRESTASI 14 10.3 10.3 1
54 SMA NEGERI 11 Jalur TEMPATAN 111 5.9 8.875 52 2
55 SMA NEGERI 11 Jalur ANAK PTK 14 7.65 8.225 14 1
56 SMA NEGERI 12 Jalur REGULER 140 8.375 8.9 140
57 SMA NEGERI 12 Jalur LUAR KOTA 16 8.65 9.188 16 15
58 SMA NEGERI 12 Jalur PRESTASI 16 7.475 9.875 16
59 SMA NEGERI 12 Jalur TEMPATAN 125 5.9 8.675 124 2
60 SMA NEGERI 12 Jalur ANAK PTK 16 7.65 8.5 16
61 SMA NEGERI 13 Jalur REGULER 44 7.95 8.45 44
62 SMA NEGERI 13 Jalur LUAR KOTA 6 8.025 8.55 6 6
63 SMA NEGERI 13 Jalur TEMPATAN 64 5.45 8.65 58 2
64 SMA NEGERI 13 Jalur ANAK PTK 6 6.725 6.85 2
65 SMA NEGERI 14 Jalur REGULER 70 8.475 9.1 70
66 SMA NEGERI 14 Jalur LUAR KOTA 10 8.725 9.15 10 10
67 SMA NEGERI 14 Jalur PRESTASI 10 8.675 9.15 2
68 SMA NEGERI 14 Jalur TEMPATAN 100 5.625 8.775 60 2
69 SMA NEGERI 14 Jalur ANAK PTK 10 8.075 8.775 10
70 SMA NEGERI 15 Jalur REGULER 54 8.225 8.725 54
71 SMA NEGERI 15 Jalur LUAR KOTA 6 8.625 8.988 6 6
72 SMA NEGERI 15 Jalur TEMPATAN 48 5.65 8.85 40
73 SMA NEGERI 15 Jalur ANAK PTK 6 7.35 8.35 6

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silakan tinggalkan pesan disini,..!